PI(聚醯亞胺)具有高絕緣性╃•₪▩☁,在鋁基板中增加一層PI╃•₪▩☁,可大幅提升鋁基板的耐電壓效能╃•₪▩☁,結構見下圖•◕│✘·。
PI (Polyimide) has high insulation. Adding an PI layer in al-substrate will improve voltage resistance. The structure shown below.
應用領域 / Application
大功率照明 High power lighting
汽車應用 Automotive (Vehicle lighting•╃、regulator•╃、converters•╃、Power module)
工業電子 Industrial electronics
需要高耐壓的領域 Needs high pressure resistance
產品規格Specification
標準尺寸Standard Size | 460mm×600mm |
導電層Circuit Layer (電解銅箔Copper foil) | 1oz•╃、2oz•╃、3oz•╃、4oz•╃、5oz•╃、6oz |
導熱絕緣層厚度 Dielectric Layer Thickness | 125um |
鋁基板厚度 Thickness | 0.8mm•╃、1.0mm•╃、1.2mm•╃、1.5mm•╃、1.6mm•╃、2.0mm•╃、3.0mm |
鋁板型別及處理方法 Aluminum Substrate Type | 1060•╃、5052 陽極氧化法 Anodization/ 塗層coating |
保護膜型別 Masking Film | PET•╃、PI |
注·•◕◕◕:如有特殊要求╃•₪▩☁,可定製any specific require could be available upon request•◕│✘·。
主要效能 Main property
專案 Item | 處理條件 Test condition | 單位 Units | 指標值 Spec | 典型值 Typical Value |
絕緣層厚度 Insulation thickness | — | μm | — | 125 |
熱導率 Thermal Conductivity | ASTM D 5470 | W/ m·K | ≥1.6 | 1.7 |
熱阻抗 Thermal resistance | ASTM D 5470 ASTM D 5470 | K·cm2/W | — | 0.74 |
℃/W | — | 0.115 | ||
擊穿電壓(AC) Breakdown Voltage | A IPC-TM-650 2.5.6.2 | KV | ≥6 | 9 |
剝離強度 1OZ Peel Strength | 熱應力前 | N/mm | ≥1.2 | 1.34 |
熱應力後 | 1.32 | |||
熱應力 Thermal Stress | 288℃, solder dip | S | ≥120 | 180S No delamination |
300*10s/cycle solder dip | cycle | ≥6次 | 6次 No delamination | |
表面電阻 Surface Resistivity | C96/35/90 | MΩ | ≥104 | 107 |
E-24/125 | ≥103 | 105 | ||
體積電阻 Volume Resistivity | C96/35/90 | MΩ·cm | ≥106 | 108 |
E-24/125 | ≥103 | 105 | ||
介電常數(1MHz) Dielectric Constant | IPC-TM-650 2.5.5.2 | — | — | 6.2 |
耐電弧 Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | S | ≥60 | 120 |
燃燒性Flammability | E-24/125 | — | V-0 | V-0 |
玻璃化溫度Tg | DSC | ℃ | ≥150 | 152 |
吸水率 Water Absorption | D-24/23 | % | ≤1.5 | 0.54 |
IPC-TM-650 2.6.2.1 |